cuenta en el campeonato
Formula 1 Corredores
| 1. | J. Button | Brawn GP | B | 80.0 |
| 2. | R. Barrichello | Brawn GP | B | 66.0 |
| 3. | S. Vettel | Red Bull Racing | B | 54.0 |
| 4. | M. Webber | Red Bull Racing | B | 51.5 |
| 5. | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | B | 40.0 |
| 6. | N. Rosberg | AT&T Williams F1 | B | 30.5 |
| 7. | L. Hamilton | McLaren Mercedes | B | 27.0 |
| 8. | J. Trulli | Toyota Racing | B | 22.5 |
| 9. | F. Massa | Scuderia Ferrari | B | 22.0 |
| 10. | F. Alonso | ING Renault F1 Team | B | 20.0 |
| 11. | H. Kovalainen | McLaren Mercedes | B | 20.0 |
| 12. | T. Glock | Toyota Racing | B | 16.0 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW Sauber | B | 12.0 |
| 14. | G. Fisichella | Force India | B | 8.0 |
| 15. | R. Kubica | BMW Sauber | B | 8.0 |
| 16. | A. Sutil | Force India | B | 5.0 |
| 17. | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 3.0 |
| 18. | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | 2.0 |
| 19. | V. Liuzzi | Force India | B | 0.0 |
| 20. | L. Badoer | Scuderia Ferrari | B | 0.0 |
| 21. | R. Grosjean | ING Renault F1 Team | B | 0.0 |
| 22. | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 0.0 |
| 23. | N. Piquet | ING Renault F1 Team | B | 0.0 |
| 24. | K. Nakajima | AT&T Williams F1 | B | 0.0 |
cuenta en el campeonato
Formula 1 Equipos
| 1. | Brawn GP | B | 146.0 |
| 2. | Red Bull Racing | B | 105.5 |
| 3. | Scuderia Ferrari | B | 62.0 |
| 4. | McLaren Mercedes | B | 47.0 |
| 5. | Toyota Racing | B | 38.5 |
| 6. | AT&T Williams F1 | B | 30.5 |
| 7. | ING Renault F1 Team | B | 20.0 |
| 8. | BMW Sauber | B | 20.0 |
| 9. | Force India | B | 13.0 |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | B | 5.0 |
Convierte miembro
Para hacer un miembro que usted necesita comprar una calidad de miembro de la tienda.
Para esto, registra un website account gratis
Comercialización
Tenemos la comercialización del Nelson Piquet.
Calidad de miembro de Fanclub requerida
Mercancía de Nelson Piquet.



Esponsor
Hosting powered by Mihosnet
Official Fanclub Nelson Piquet | Thorbeckelaan 51, 4463VA, Goes, Nederland | KVK: 22056282 | BTW nr.: NL813943218 B 01 General conditions
